{ "class": "go.GraphLinksModel",
"linkFromPortIdProperty": "fromPort",
"linkToPortIdProperty": "toPort",
"modelData": {"position":"-717 -535.825"},
"nodeDataArray": [
{"img":"frame.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"368 404", "key":-3, "loc":"285 -270"},
{"img":"1.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"140 140", "key":-2, "loc":"210 -225"},
{"img":"2.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"140 140", "key":-4, "loc":"350 -225"},
{"img":"15.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"110 110", "fill":"#FFFFFF", "key":-5, "loc":"280 -385"},
{"name":"СОФИЯ", "comment":"доченька", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 68", "key":-13, "loc":"280 -310"},
{"name":"СЕРГЕЙ", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-7, "loc":"210 -150"},
{"name":"Татьяна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-8, "loc":"350 -150"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-6, "loc":"280 -190"},
{"img":"3.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"110 110", "fill":"#FFFFFF", "key":-9, "loc":"5 -225"},
{"img":"6.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"110 110", "fill":"#FFFFFF", "key":-10, "loc":"5 -435"},
{"img":"5.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"110 110", "fill":"#FFFFFF", "key":-11, "loc":"-145 -435"},
{"img":"4.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"110 110", "fill":"#FFFFFF", "key":-14, "loc":"-145 -225"},
{"img":"14.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"110 110", "fill":"#FFFFFF", "key":-15, "loc":"-495 -225"},
{"img":"13.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"110 110", "fill":"#FFFFFF", "key":-16, "loc":"-345 -225"},
{"name":"Афанасьев \nСтанислав\nВладимирович", "comment":"БРАТ СЕРГЕЯ", "figure":"RoundedRectangle", "key":-12, "loc":"5 -130"},
{"name":"Афанасьев\nартемий \nстаниславович", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-19, "loc":"-145 -345"},
{"name":"Афанасьева \nолеся\nалександровна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-20, "loc":"-145 -135"},
{"name":"АФАНАСЬЕВ \nАНДРЕЙ\nСТАНИСЛАВОВИЧ", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-21, "loc":"5 -345"},
{"name":"Карпов\nАлександр", "comment":"ПАПА ОЛЕСИ", "figure":"RoundedRectangle", "key":-23, "loc":"-345 -140"},
{"name":"Карпова\nмарина", "comment":"МАМА ОЛЕСИ", "figure":"RoundedRectangle", "key":-22, "loc":"-490 -140"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-24, "loc":"-70 -195"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-25, "loc":"-420 -195"},
{"img":"7.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"110 110", "fill":"#FFFFFF", "key":-26, "loc":"5 -5"},
{"name":"Афанасьев \nвладимир\nгригорьевич", "comment":"ПАПА СЕРГЕЯ\n", "figure":"RoundedRectangle", "key":-27, "loc":"5 95"},
{"img":"8.jpg", "figure":"Rectangle", "size":"110 110", "fill":"#FFFFFF", "key":-28, "loc":"185 -5"},
{"name":"Афанасьева \nлюдмила\nдмитриевна", "comment":"МАМА СЕРГЕЯ\n", "figure":"RoundedRectangle", "key":-29, "loc":"184.468800860221 95", "size":"120 89.75946859205794"},
{"img":"11.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-30, "loc":"565 -225"},
{"img":"12.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-31, "loc":"715 -225"},
{"img":"22.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-32, "loc":"865 -225"},
{"img":"9.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-33, "loc":"385 -5"},
{"img":"10.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-34, "loc":"565 -5"},
{"img":"30.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-35, "loc":"715 -5"},
{"img":"24.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-36, "loc":"895 -5"},
{"img":"19.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-37, "loc":"1000 -225"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-38, "loc":"5 205"},
{"img":"33.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-39, "loc":"185 205"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-40, "loc":"385 205"},
{"img":"31.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-41, "loc":"1035 -5"},
{"img":"27.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-42, "loc":"1145 -225"},
{"img":"32.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-43, "loc":"1215 -5"},
{"img":"21.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-44, "loc":"1280 -225"},
{"img":"23.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-45, "loc":"1450 -225"},
{"img":"25.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-46, "loc":"1515 -5"},
{"img":"29.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-47, "loc":"1345 -5"},
{"img":"20.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-48, "loc":"1590 -225"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-49, "loc":"385 385"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-50, "loc":"185 385"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-51, "loc":"565 385"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-52, "loc":"750 385"},
{"img":"26.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-53, "loc":"925 385"},
{"img":"34.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-54, "loc":"1105 385"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-55, "loc":"1250 385"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-56, "loc":"1395 385"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-57, "loc":"1535 385"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-58, "loc":"385 575"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"130 110", "key":-59, "loc":"925 595"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-60, "loc":"1675 385"},
{"figure":"Rectangle", "size":"64 64", "key":-61, "loc":"-680 -5"},
{"img":"18.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-62, "loc":"1810 385"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-63, "loc":"1950 385"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-64, "loc":"385 765"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-65, "loc":"925 790"},
{"img":"photo.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-66, "loc":"1105 790"},
{"img":"17.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-67, "loc":"1410 785"},
{"img":"16.jpg", "figure":"Rectangle", "fill":"#ffffff", "size":"110 110", "key":-68, "loc":"1585 785"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-69, "loc":"95 25"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"155 36", "key":-70, "loc":"93 225"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-71, "loc":"480 20"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-72, "loc":"805 20"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-73, "loc":"1125 20"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-74, "loc":"1430 20"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-75, "loc":"660 410"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-76, "loc":"1020 410"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-77, "loc":"1015 815"},
{"img":"list.png", "figure":"Rectangle", "size":"159 36", "key":-78, "loc":"1500 810"},
{"name":"Дмитрий", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-79, "loc":"5 300"},
{"name":"федорова тамара\nартемовна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"145 90", "key":-80, "loc":"185 300"},
{"name":"бабушка шура", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-81, "loc":"185 465"},
{"name":"краев\nсергей\nфедорович", "comment":"ПАПА ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "key":-82, "loc":"385 95"},
{"name":"краева\nелена\nпетровна", "comment":"МАМА ТАТЬЯНЫ", "figure":"RoundedRectangle", "key":-83, "loc":"565 102.62026570397103", "size":"112.60683187330794 105"},
{"name":"краев\nанатолий\nфедорович", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-84, "loc":"385 300"},
{"name":"КРАЕВ\nМИХАИЛ\nФЕДОРОВИЧ", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-85, "loc":"385 480"},
{"name":"КРАЕВ\nГЕННАДИЙ\nФЕДОРОВИЧ", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-86, "loc":"385 670"},
{"name":"КРАЕВА\nЛИЛИЯ\nФЕДОРОВНА", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-87, "loc":"385 860"},
{"name":"КРАЕВ\nВИТАЛИЙ\nСЕРГЕЕВИЧ", "comment":"БРАТ ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "key":-88, "loc":"565 -130"},
{"name":"КРАЕВ\nКОНСТАНТИН\nСЕРГЕЕВИЧ", "comment":"БРАТ ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "key":-89, "loc":"715 -130"},
{"name":"синевич\nсергей\nпетрович", "comment":"ДЯДЯ ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "key":-90, "loc":"715 100.12026570397103", "size":"106.46620687330794 100"},
{"name":"синевич\nмарина\nниколаевна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-91, "loc":"895 96.84428914147102", "size":"100.36415609205794 90"},
{"name":"синевич\nирина\nсергеевна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-92, "loc":"865 -135"},
{"name":"синевич\nанастасия\nсергеевна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-93, "loc":"1000 -135"},
{"name":"синевич\nполина\nэдуардовна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-94, "loc":"1145 -135"},
{"name":"синевич\nвладислав\nэдуардович", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-95, "loc":"1280 -135"},
{"name":"синевич\nксения\nруслановна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-96, "loc":"1450 -135"},
{"name":"синевич\nартем\nрусланович", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-97, "loc":"1590 -135"},
{"name":"синевич\nэдуард\nпетрович", "comment":"ДЯДЯ ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "key":-98, "loc":"1035 97.62026570397103", "size":"106.46620687330794 95"},
{"name":"синевич\nмарина\nсергеевна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-99, "loc":"1215 96.84428914147102", "size":"81.48622640455794 90"},
{"name":"синевич\nруслан\nпетрович", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-100, "loc":"1345 96.84428914147102", "size":"80.06435140455794 90"},
{"name":"синевич\nольга\nвладимировна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "key":-101, "loc":"1515 96.84428914147102", "size":"123.27284749830794 90"},
{"name":"краев\nфедор\nпавлович", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-102, "loc":"565 485"},
{"name":"краева\nвалентина\nивановна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"120 90", "key":-103, "loc":"750 485"},
{"name":"синевич\nпетр\nвасильевич", "comment":"ДЕДУШКА ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "size":"135 90", "key":-104, "loc":"925 485"},
{"name":"синевич\nнадежда\nвитальевна", "comment":"БАБУШКА ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "size":"135 105", "key":-105, "loc":"1105 492.5"},
{"name":"синевич\nвячеслав", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"135 90", "key":-106, "loc":"925 680"},
{"name":"синевич\nвасилий", "comment":"ПРАДЕДУШКА ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "size":"165 90", "key":-107, "loc":"925 885"},
{"name":"синевич\nанастасия", "comment":"ПРАБАБУШКА ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "size":"165 90", "key":-108, "loc":"1105 885"},
{"name":"фалева\nлуиза\nвитальевна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"110 105", "key":-109, "loc":"1250 492.5"},
{"name":"морунова\nлилия\nвитальевна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"110 105", "key":-110, "loc":"1395 492.5"},
{"name":"эвленова\nвера\nвитальевна", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"110 105", "key":-111, "loc":"1535 492.5"},
{"name":"семенов\nалександр\nвитальевич", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"110 105", "key":-112, "loc":"1675 492.5"},
{"name":"семенов\nвячеслав\nвитальевич", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"110 105", "key":-113, "loc":"1810 492.5"},
{"name":"семенов\nсергей\nвитальевич", "comment":"", "figure":"RoundedRectangle", "size":"110 105", "key":-114, "loc":"1950 492.5"},
{"name":"семенов\nвиталий\nгригорьевич", "comment":"ПРАДЕДУШКА ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "size":"165 90", "key":-115, "loc":"1410 880"},
{"name":"семенова\nагния\nфедоровна", "comment":"ПРАБАБУШКА ТАТЬЯНЫ\n", "figure":"RoundedRectangle", "size":"165 90", "key":-116, "loc":"1585 880"}
],
"linkDataArray": [
{"fromPort":"", "toPort":""},
{"fromPort":"", "toPort":""},
{"fromPort":"", "toPort":""},
{"fromPort":"", "toPort":""},
{"from":-13, "to":-6, "fromPort":"B", "toPort":"", "points":[ 280,-276,280,-266,280,-266,280,-266,280,-218,280,-208 ]},
{"from":-2, "to":-9, "fromPort":"", "toPort":"", "points":[ 140,-225,130,-225,130,-225,130,-225,70,-225,60,-225 ]},
{"from":-14, "to":-16, "fromPort":"L", "toPort":"R", "points":[ -200,-225,-210,-225,-245,-225,-245,-225,-280,-225,-290,-225 ]},
{"from":-11, "to":-10, "fromPort":"R", "toPort":"", "points":[ -90,-435,-80,-435,-70,-435,-70,-435,-60,-435,-50,-435 ]},
{"fromPort":"", "toPort":"", "points":[ -70,-433,-70,-423,-70,-326.7499043704131,-70.06421301670103,-326.7499043704131,-70.06421301670103,-230.49980874082615,-70.06421301670103,-220.49980874082615 ]},
{"from":-4, "to":-30, "fromPort":"R", "toPort":"L", "points":[ 420,-225,430,-225,430,-225,430,-225,500,-225,510,-225 ]},
{"fromPort":"", "toPort":"", "points":[ 479.7024238116835,-227.79098138649525,479.7024238116835,-217.79098138649525,479.7024238116835,-116.8732155861917,479.64276352499604,-116.8732155861917,479.64276352499604,-15.955449785888163,479.64276352499604,-5.955449785888163 ]},
{"fromPort":"", "toPort":"", "points":[ 94.54229994850785,-229.98788290176103,94.54229994850785,-219.98788290176103,94.54229994850785,-116.3682760168547,94.37097353022844,-116.3682760168547,94.37097353022844,-12.748669131948361,94.37097353022844,-2.748669131948361 ]},
{"from":-30, "to":-31, "fromPort":"R", "toPort":"L", "points":[ 620,-225,630,-225,640,-225,640,-225,650,-225,660,-225 ]},
{"from":-29, "to":-70, "fromPort":"L", "toPort":"T", "points":[ 124.468800860221,95,114.468800860221,95,93,95,93,146,93,197,93,207 ]},
{"from":-49, "to":-75, "fromPort":"R", "toPort":"T", "points":[ 440,385,450,385,477.01059800117014,385,477.01059800117014,287.428031119155,660,287.428031119155,660,382,660,392 ]},
{"from":-58, "to":-75, "fromPort":"R", "toPort":"T", "points":[ 440,575,450,575,477.01059800117014,575,477.01059800117014,287.14679038420473,660,287.14679038420473,660,382,660,392 ]},
{"from":-64, "to":-75, "fromPort":"R", "toPort":"T", "points":[ 440,765,450,765,477.16743537929193,765,477.16743537929193,287.401246287255,660,287.401246287255,660,382,660,392 ]},
{"from":-49, "to":-40, "fromPort":"R", "toPort":"R", "points":[ 440,385,450,385,477.01059800117014,385,477.01059800117014,205,450,205,440,205 ]},
{"from":-37, "to":-72, "fromPort":"L", "toPort":"T", "points":[ 945,-225,935,-225,931,-225,931,-82,805,-82,805,-8,805,2 ]},
{"from":-32, "to":-37, "fromPort":"R", "toPort":"L", "points":[ 920,-225,930,-225,932.5,-225,932.5,-225,935,-225,945,-225 ]},
{"from":-44, "to":-73, "fromPort":"L", "toPort":"T", "points":[ 1225,-225,1215,-225,1212,-225,1212,-81,1125,-81,1125,-8,1125,2 ]},
{"from":-42, "to":-44, "fromPort":"R", "toPort":"L", "points":[ 1200,-225,1210,-225,1212.5,-225,1212.5,-225,1215,-225,1225,-225 ]},
{"from":-45, "to":-48, "fromPort":"R", "toPort":"L", "points":[ 1505,-225,1515,-225,1520,-225,1520,-225,1525,-225,1535,-225 ]},
{"from":-48, "to":-74, "fromPort":"L", "toPort":"T", "points":[ 1535,-225,1525,-225,1519,-225,1519,-81,1429.9999999999998,-81,1429.9999999999998,-8,1429.9999999999998,2 ]},
{"from":-59, "to":-77, "fromPort":"R", "toPort":"T", "points":[ 990,595,1000,595,1015,595,1015,691,1015,787,1015,797 ]},
{"from":-104, "to":-77, "fromPort":"R", "toPort":"T", "points":[ 992.5,485,1002.5,485,1015,485,1015,636,1015,787,1015,797 ]},
{"from":-59, "fromPort":"R", "toPort":"", "points":[ 990,595,1000,595,1000,595,983,595,983,595,993,595 ]},
{"from":-83, "to":-76, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 565,155.12026570397103,565,165.12026570397103,565,187,1020,187,1020,382,1020,392 ]},
{"from":-90, "to":-76, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 715,150.12026570397103,715,160.12026570397103,715,187,1020,187,1020,382,1020,392 ]},
{"from":-98, "to":-76, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 1035,145.12026570397103,1035,155.12026570397103,1035,186.63463405929636,1020,186.63463405929636,1020,382,1020,392 ]},
{"from":-100, "to":-76, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 1345,141.84428914147102,1345,151.84428914147102,1345,186.63463405929636,1020,186.63463405929636,1020,382,1020,392 ]},
{"from":-105, "to":-78, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 1105,545,1105,555,1105,604.6863189720333,1500,604.6863189720333,1500,782,1500,792 ]},
{"from":-109, "to":-78, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 1250,545,1250,555,1250,604.6863189720333,1500,604.6863189720333,1500,782,1500,792 ]},
{"from":-110, "to":-78, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 1395,545,1395,555,1395,604.6144322936791,1500,604.6144322936791,1500,782,1500,792 ]},
{"from":-111, "to":-78, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 1535,545,1535,555,1535,604.4145597540778,1500,604.4145597540778,1500,782,1500,792 ]},
{"from":-112, "to":-78, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 1675,545,1675,555,1675,604.4145597540778,1500,604.4145597540778,1500,782,1500,792 ]},
{"from":-113, "to":-78, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 1810,545,1810,555,1810,604.4145597540778,1500,604.4145597540778,1500,782,1500,792 ]},
{"from":-114, "to":-78, "fromPort":"B", "toPort":"T", "points":[ 1950,545,1950,555,1950,604.4145597540778,1500,604.4145597540778,1500,782,1500,792 ]}
]}